Automobiliai
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Atsiliepimų sąrašas tuščias.
Įvertink automobilį pirmas!
Įvertink automobilį pirmas!
Klausimai apie šį automobilį
Turite klausimų apie šį automobilį? Klauskite mūsų lankytojų:
BMW modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Maži | i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 klasės M Coupe | M135i | M135i | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 klasės Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | 3 klasė | 3 klasė | 3 klasė | 3 klasė | 3 klasė | 3 klasė | |||||||||||||||||||||||||||
M3 | M3 | M3 | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 klasė Gran Turismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 klasė | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 klasė Gran Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | 5 klasė | 5 klasė | 5 klasė | 5 klasė | 5 klasė | ||||||||||||||||||||||||||||
M5 | M5 | M5 | M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 klasė Gran Turismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 klasė Gran Turismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | 7 klasė | 7 klasė | 7 klasė | 7 klasė | |||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | 8 klasė | 8 klasė | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 klasė | 6 klasė | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | 6 klasė Gran Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 Gran Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | Z3 | Z4 | Z4 | Z4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Z3M | Z4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | X1 | X1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | X3 | X3 | X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X4 | X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M40i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | X6 | X6 | X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X6M | X6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | X5 | X5 | X5 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||
X5M | X5M | X5M | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | X7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | 2 klasės Active Tourer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | Z8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercar | i8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji |
BMW M2 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Išskirtiniai automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |