
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Šios kartos F-150 2004 metais pelnė Šiaurės Amerikos metų visureigio ir žurnalų „Motor Trend“ (2004 metais) ir „Car and Driver“ (2004 ir 2005 metais) metų visureigio apdovanojimus bei daugelį kitų savo kategorijos apdovanojimų.
2005 metais buvo parduota net 939.000 šio visureigio vienetų, kas sumušė per vienerius metus parduotų visureigių rekordą.
Pagal vartotojų atsiliepimus šis pikapas su 4.2 L V6 varikliu nuo 2004 iki 2008 metų buvo pripažintas pačiu aptikimiausiu kada nors gamintu visureigiu Šiaurės Amerikoje.
2005 metais buvo parduota net 939.000 šio visureigio vienetų, kas sumušė per vienerius metus parduotų visureigių rekordą.
Pagal vartotojų atsiliepimus šis pikapas su 4.2 L V6 varikliu nuo 2004 iki 2008 metų buvo pripažintas pačiu aptikimiausiu kada nors gamintu visureigiu Šiaurės Amerikoje.

Atsiliepimų sąrašas tuščias.
Įvertink automobilį pirmas!
Įvertink automobilį pirmas!
Klausimai apie šį automobilį
Turite klausimų apie šį automobilį? Klauskite mūsų lankytojų:
Ford modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mini | Ka | Ka | Ka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Ka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Fiesta | Fiesta | Fiesta | Fiesta | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Focus | Focus | Focus | Focus | |||||||||||||||||||||||||||||
Fusion | Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Mondeo | Mondeo | Mondeo | Mondeo | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Scorpio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Probe | Probe | Cougar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mustang | Mustang | Mustang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabrioletai | Thunderbird | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Street Ka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | EcoSport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Puma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Edge | Edge | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuga | Kuga | Kuga | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Explorer | Explorer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Excursion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expedition | Expedition | Expedition | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | F150 | F150 | F150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli pikapai | Super Duty | Super Duty | Super Duty | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | B-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Focus C-MAX | C-MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Galaxy | Galaxy | Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windstar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-MAX | S-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | GT | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Tourneo Connect | Transit Connect | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Courier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Transit | Transit | Transit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji |
Ford F150 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Išskirtiniai automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |