
Skelbimų paieška
Automobiliai
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Kia Soul buvo reklamuojamas eilėje reklaminių klipų su humoristiniais burundukais įvairiose situacijose. Filmukai buvo itin populiarūs YouTube svetainėje. Šios reklamos buvo apdovanotos kaip geriausia automobilių reklama, o patys klipukų herojai gavo savo žvaigždes New York Madison šlovės alėjoje (tai savotiškas Holivudo alėjos atitikmuo tik skirtas reklamos industrijai).
Automobilis uždirbo maksimalų penkių žvaigždučių įvertinimą Eurą NCAP saugumo testuose ir tai yra vienas geriausių rezultatų tarp B segmento automobilių.
Automobilis uždirbo maksimalų penkių žvaigždučių įvertinimą Eurą NCAP saugumo testuose ir tai yra vienas geriausių rezultatų tarp B segmento automobilių.

|
|||||
|
|||||
Klausimai apie šį automobilį
Turite klausimų apie šį automobilį? Klauskite mūsų lankytojų:
Kia modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mini | Picanto | Picanto | Picanto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Rio | Rio | Rio | Rio | |||||||||||||||||||||||||||||
Venga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Ceed | Ceed | Ceed | ||||||||||||||||||||||||||||||
Forte | Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Magentis | Magentis | Optima | Optima | |||||||||||||||||||||||||||||
Stinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Opirus | Cadenza | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Niro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Sportage | Sportage | Sportage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Sorento | Sorento | Sorento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Soul | Soul | Soul | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Carens | Carens | Carens | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Carnival | Carnival | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sedona | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji |
Kia Soul TOP KONKURENTAI
VIDEO
Išskirtiniai automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |