
Automobiliai
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Automobilis buvo apdovanotas ne vienu apdovanojimu, tame tarpe ir šiais:
- 2009 metų geriausia automobilių technologija (Japan Automotive Hall of Fame).
- 2011 automobilis buvo vienas iš finalistų Green Car Vision rinkimuose, bei vienas iš penkių finalistų Green Car of the Year rinkimuose.
- JAV aplinkos apsaugos asociacijos (EPA) reitinguose i-MiEV įvardinamas kaip pats ekonomiškiausias sertifikuotas automobilis apskritai.

Atsiliepimų sąrašas tuščias.
Įvertink automobilį pirmas!
Įvertink automobilį pirmas!
Klausimai apie šį automobilį
Turite klausimų apie šį automobilį? Klauskite mūsų lankytojų:
Mitsubishi modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mini | Space Star | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Colt | Colt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Colt | Colt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | ||||||||||||||||||||||||
Lancer | Lancer | Lancer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carisma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Galant | Galant | Galant | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Eclipse | Eclipse | Eclipse | Eclipse | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | ASX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Outlander | Outlander | Outlander | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eclipse Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Pajero | Pajero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Endeavor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | L200 | L200 | L200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Space Star | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i-MiEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Space Wagon | Space Wagon | Grandis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | 3000 GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji |
Mitsubishi i-MiEV TOP KONKURENTAI
VIDEO
Išskirtiniai automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |