
Automobiliai
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
FQ400 Ralliart versija, kuri turi neįsivaizduojamą 302.13 kW (405.2 AG) galią iš vos 2.0 L variklio! 202.9 AG iš 1 litro dabinio tūrio - tai kogero daugiausiai arklio galių išspaudžiantis iš 1 litro kada nors pagamintas variklis serijiniame automobilyje.
BBC laida “Top Gear” demostravo kaip FQ-400 žiedinėje trasoje puikiai laikėsi už Lamborghini Murcielago superautomobilio, o paslaptingasis Stigas su šiuo žvėriu trasą įveikė per 1 minutę 24.8 sekundės ir buvo visomis 4.2 sekundės greitesnis už Murcielago, kurio laikas 1 minutė 29 sekundės. Panašiame teste bandant įvairius superautomobilius Bedford autodrome, „kuklusis“ Evolution sugebėjo nugalėti tokius konkurentus kaip Audi RS4 ir Porsche Carrera 4S.
Per 2004 ir 2005 metus šis automobilis „susirinko“ eilę reikšmingų apdovanojimų – tai metų sportinio automobilio titulas Škotijoje ir Prancūzijoje, „Playboy metų automobilis“ Lenkijoje, geriausio automobilio kategorijoje iki €60,000 titulas Graikijoje, žurnalo „Sport Compact Car“ geriausio metų automobilio titulai 2004 ir 2005 metais, žurnalo „Automobile“ 2005 metų visų žvaigždžių „2005 All-Star“ titulas.
BBC laida “Top Gear” demostravo kaip FQ-400 žiedinėje trasoje puikiai laikėsi už Lamborghini Murcielago superautomobilio, o paslaptingasis Stigas su šiuo žvėriu trasą įveikė per 1 minutę 24.8 sekundės ir buvo visomis 4.2 sekundės greitesnis už Murcielago, kurio laikas 1 minutė 29 sekundės. Panašiame teste bandant įvairius superautomobilius Bedford autodrome, „kuklusis“ Evolution sugebėjo nugalėti tokius konkurentus kaip Audi RS4 ir Porsche Carrera 4S.
Per 2004 ir 2005 metus šis automobilis „susirinko“ eilę reikšmingų apdovanojimų – tai metų sportinio automobilio titulas Škotijoje ir Prancūzijoje, „Playboy metų automobilis“ Lenkijoje, geriausio automobilio kategorijoje iki €60,000 titulas Graikijoje, žurnalo „Sport Compact Car“ geriausio metų automobilio titulai 2004 ir 2005 metais, žurnalo „Automobile“ 2005 metų visų žvaigždžių „2005 All-Star“ titulas.

Atsiliepimų sąrašas tuščias.
Įvertink automobilį pirmas!
Įvertink automobilį pirmas!
Klausimai apie šį automobilį
Turite klausimų apie šį automobilį? Klauskite mūsų lankytojų:
Mitsubishi modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mini | Space Star | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Colt | Colt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Colt | Colt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | ||||||||||||||||||||||||
Lancer | Lancer | Lancer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carisma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Galant | Galant | Galant | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Eclipse | Eclipse | Eclipse | Eclipse | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | ASX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Outlander | Outlander | Outlander | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eclipse Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Pajero | Pajero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Endeavor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | L200 | L200 | L200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Space Star | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i-MiEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Space Wagon | Space Wagon | Grandis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | 3000 GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji |
Mitsubishi Lancer Evo TOP KONKURENTAI
VIDEO
Išskirtiniai automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |