Automobiliai
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Renault toliau kepa simpatiškus krosoverius – neseniai pasirodė mini krosoveris Captur, o dabar ir didesnis pirmasis C segmento Renault krosoveris Kadjar. Renault kompanijos receptas šioje perpildytoje rinkoje yra paprastas – gaminkime kaip galima patrauklesnius automobilius. Kadjar išsiskiria banguotu gražiai suderintu išorės dizainu. Priekyje puikuojasi naujasis ir reikia pripažinti pagaliau sėkmingas Renault kompanijos stilius, kur visas dėmesys skirtas dideliam logotipui. Šonuose itin ekspresyviai išreikštos atletiškos ratų arkos bei chrominiai langų linijos apvadai, o gale paprastas ir puikiai suderintas tipiškas krosoverių stilius. Viduje Kadjar nėra toks žaismingas kaip Captur, tačiau inžinieriai sukūrė paprastą ir patogų interjerą, o svarbiausia, kad netaupė interjero medžiagoms. Automobilis gaminamas tiek su dviejų, tiek su visų varomųjų ratų sistemomis, su aukšta 190 mm prošvaisa ir plastiku apsaugota kėbulo apačia bus tinkamas išvažiuoti į bekelę, tačiau didžiausi jo privalumai yra mieste. Tai kompaktiškas, manevringas automobilis aprūpintas ekonomiškais varikliais.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Klausimai apie šį automobilį
Turite klausimų apie šį automobilį? Klauskite mūsų lankytojų:
Renault modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mini | Twingo | Twingo | Twingo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Clio | Clio | Clio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Megane | Megane | Megane | Megane | |||||||||||||||||||||||||||||
Fluence | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Laguna | Laguna | Laguna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna | Laguna | Laguna | Talisman | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Safrane | Vel Satis | Latitude | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Avantime | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Captur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Kadjar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Koleos | Koleos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Alaskan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Scenic | Scenic | Scenic | Scenic | |||||||||||||||||||||||||||||
Modus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Grand Scenic | Grand Scenic | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Espace | Espace | Espace | Espace | |||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Kangoo | Kangoo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Master | Master | Master | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | Trafic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji |
Renault Kadjar TOP KONKURENTAI
VIDEO
Išskirtiniai automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |