Automobiliai
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
2000 metais Subaru pristatė "naujojo amžiaus" Impreza. Ši antros kartos Impreza tapo didesnė, saugesnė, kietesnė, geriau įrengta ir galingesnė, tačiau neteko kupė kėbulo. Daugeliui entuziastų naujo automobilio pakeitimai nepadarė didelio įspūdžio todėl, kad automobilis tapo sunkesnis ir lėtesnis, be to naujasis dizainas nebuvo palankiai sutiktas dėl apvalių priekinių farų ir iš kitų automobilių neišsiskiriančio profilio. Todėl 2003 metais Subaru atnaujino automobilį su labiau tradiciniais, kvadratiškesniais priekiniais žibintais. O 2006 visi Impreza vėl buvo atnaujinti ir gavo naują priekinę dalį – šįkart priekis tapo panašus į didesniojo Subaru B9 Tribeca, su grotelėmis sudarytomis iš trijų dalių, taip pat nauji priekiniai, galiniai žibintai ir buferiai. Nuomonė dėl šio stiliaus išsiskiria, tačiau bendrai vertinama kaip geresnė nei buvo senesnėse Impreza ir geresnė nei yra Tribeca modelyje. Visos Imprezos yra itin malonios vairuoti, su labai geru ir aštriu valdymu. Automobiliai pasižymi kokybe, o universalas dar ir nemažu bagažo skyriumi. Puikus boxer variklio garsas taip pat yra mielas ausiai, o nuolatinė AWD sistema visada naudinga esant blogoms kelio salygoms. Tarp tūkumų – prasta ekonomija, blankokas dizainas, o interjere naudojamos ne pačios kokybiškiausios medžiagos.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
|||||
|
|||||
Klausimai apie šį automobilį
Turite klausimų apie šį automobilį? Klauskite mūsų lankytojų:
Subaru modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Kompaktiniai | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | ||||||||||||||||||||||||||
Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | WRX STi | ||||||||||||||||||||||||||||
Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | |||||||||||||||||||||||||||||
WRX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | ||||||||||||||||||||||||||||
Levorg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | SVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | XV | XV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Forester | Forester | Forester | Forester | |||||||||||||||||||||||||||||
Outback | Outback | Outback | Outback | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | B9 Tribeca | Tribeca | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji |
Subaru Impreza TOP KONKURENTAI
VIDEO
Išskirtiniai automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |