
Skelbimų paieška
Automobiliai
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Automobilis turėjo Formulės 1 technologijų įkvėptus stabdžius su ABS sistema. Ši tuo metu unikali sistemą leido Supra Turbo sustabdyti nuo 110 km/h iki - 0 per 45 m. Tai pats geriausias serijinio automobilio rezultatas 1997 metais pasaulyje. Šį rekordą galiausiai 2004 metais sumušė (per 0.91 m) Porsche Carrera GT superautomobilis.
Toyota Supra yra sunkesnė už daugelį kitų to laikmečio geriausių japoniškų sportinių automobilių: sunkesnė už Nissan 300ZX Turbo, už spartietišką Mazda RX-7 ar aliumininio kėbulo Honda NSX, bet sveria daugiau nei 4WD Mitsubishi 3000GT VR4.
Supra automobilis tapo kone kultiniu tarp galios ir slydimo „drifto“ varžybų entuziastų. Ne veltui jį galima pamatyti gausiuose video žaidimuose (Gran Turismo, Forza Motorsport, Need for Speed, ar Midnight Club), kino filmuose (pagrindinis automobilio vaidmuo pirmoje The Fast and the Furious dalyje), muzikos videoklipuose ir pramoginėse laidose.
Toyota Supra yra sunkesnė už daugelį kitų to laikmečio geriausių japoniškų sportinių automobilių: sunkesnė už Nissan 300ZX Turbo, už spartietišką Mazda RX-7 ar aliumininio kėbulo Honda NSX, bet sveria daugiau nei 4WD Mitsubishi 3000GT VR4.
Supra automobilis tapo kone kultiniu tarp galios ir slydimo „drifto“ varžybų entuziastų. Ne veltui jį galima pamatyti gausiuose video žaidimuose (Gran Turismo, Forza Motorsport, Need for Speed, ar Midnight Club), kino filmuose (pagrindinis automobilio vaidmuo pirmoje The Fast and the Furious dalyje), muzikos videoklipuose ir pramoginėse laidose.

Atsiliepimų sąrašas tuščias.
Įvertink automobilį pirmas!
Įvertink automobilį pirmas!
Klausimai apie šį automobilį
Turite klausimų apie šį automobilį? Klauskite mūsų lankytojų:
Toyota modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mini | Aygo | Aygo | |||||||||||||||||||||||||||||||
iQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Yaris | Yaris | Yaris | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prius c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Corolla | Corolla | Corolla | Auris | Auris | Auris | |||||||||||||||||||||||||||
Matrix | Matrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prius | Prius | Prius | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Carina | Avensis | Avensis | Avensis | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Camry | Camry | Camry | Camry | |||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | Avalon | Avalon | Avalon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Celica | Celica | Celica | GT-86 | |||||||||||||||||||||||||||||
Solara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | MR2 | MR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | C-HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | RAV4 | RAV4 | RAV4 | RAV4 | RAV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
FJ Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Highlander | Highlander | |||||||||||||||||||||||||||||||
Venza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | 4Runner | 4Runner | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||
Land Cruiser | Land Cruiser | Land Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Land Cruiser V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequoia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Hilux | Hilux | Hilux | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tacoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli pikapai | Tundra | Tundra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Corolla Verso | Corolla Verso | Verso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Urban Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verso-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Picnic | Avensis Verso | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prius Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Previa | Previa | Sienna | Sienna | |||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | Supra | Supra | Supra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Yaris Verso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | ProAce | ProAce | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji |
Toyota Supra TOP KONKURENTAI
VIDEO
Išskirtiniai automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |