Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo


- Smagus kelyje
- Nebrangus išlaikyti
- Gera saugumo įranga

- Pigios medžiagos interjere
- Ne toks praktiškas kaip konkurentai
2018-01-19 |
Kolka viskas super |
Mano vertinimas:
![]() ![]()
Patikimumas
![]()
Variklis
![]()
Interjero kokybė
![]()
Komfortas
![]()
Valdymas
![]() |
![]() ![]() |
Variklio darbinis tūris, l: 1,0
Kuro tipas: Benzinas
Degalų sąnaudos mieste, l/100km: 45,0
Degalų sąnaudos užmiestyje, l/100km: 60,0
Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km: 49,0 |
Bendras automobilio aprašas |
Nusipirkau sia masina uk vazinet y darba praeita menesi. Na varuojasi tai tikrai smagiai. Tikrai taupi masina 1.0 ecoboost. Didziulis suolis kury padare ford sioje masinoje sakyciau vidaus dizainas ir apdaila, nieko panasaus y praeitus modelius. Fordas zenge sakyciau tikrai auksciau kas susiije su apdaila ir panasiai. Jausmas lyg sedetum Naujame ww golf. Na pavazinesim 3 metus kokius bus matyt kaip su mehanika :) Beja pavaru deze dirbas maloniai ne tas zodis nesinori is masinos islipt:) |
Patarimai perkančiajam |
Imkit 1.0 ecoboost per akis usteks is malonumas varuot. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 3)
Klausimai apie šį automobilį
Turite klausimų apie šį automobilį? Klauskite mūsų lankytojų:
Ford modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mini | Ka | Ka | Ka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Ka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Fiesta | Fiesta | Fiesta | Fiesta | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Focus | Focus | Focus | Focus | |||||||||||||||||||||||||||||
Fusion | Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Mondeo | Mondeo | Mondeo | Mondeo | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Scorpio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Probe | Probe | Cougar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mustang | Mustang | Mustang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabrioletai | Thunderbird | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Street Ka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | EcoSport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Puma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Edge | Edge | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuga | Kuga | Kuga | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Explorer | Explorer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Excursion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expedition | Expedition | Expedition | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | F150 | F150 | F150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli pikapai | Super Duty | Super Duty | Super Duty | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | B-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Focus C-MAX | C-MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Galaxy | Galaxy | Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windstar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-MAX | S-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | GT | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Tourneo Connect | Transit Connect | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Courier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Transit | Transit | Transit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji |
Ford Fiesta TOP KONKURENTAI
VIDEO
Išskirtiniai automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |