Automobiliai
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Kartu su nauja Ford Fiesta, pristatytas ir Ford Ka + viliojantis pirkėjus ieškančius praktiško, tačiau išties nebrangaus automobilio. Automobilio interjeras yra gerokai prastesnės kokybės nei solidesnio Fiesta modelio – tiek medžiagų kokybės, tiek dizaino prasme. Tačiau jūs gausite gana didelę interjero erdvę už nedidelę pinigų sumą. Panašu, kad erdvė tiek galvai, tiek keliams yra gerokai didesnė nei konkurentų, tokių kaip Opel Karl ar Skoda Citigo. Ford siūlo tik vieną variklį - tai 1,2 litro Duratec keturių cilindrų jėgainė su 70 AG galia ir 105 Nm arba su 85 AG ir 112 Nm sukimo momentu. Kaip jums pagreitėjimas iki 100 km, per 15,3 arba 13,3 sekundės? Gera žinia yra ta, kad automobiliuką bent jau vairuoti yra smagu.
Modifikacijų sąrašas tuščias.
Ford modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Mini | Ka | Ka | Ka | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Fiesta | Fiesta | Fiesta | Fiesta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Focus | Focus | Focus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fusion | Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Mondeo | Mondeo | Mondeo | Mondeo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Scorpio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Probe | Probe | Cougar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mustang | Mustang | Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Puma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabrioletai | Thunderbird | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Street Ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | EcoSport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Edge | Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuga | Kuga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Flex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Explorer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Excursion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Expedition | Expedition | Expedition | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | F150 | F150 | F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli pikapai | Super Duty | Super Duty | Super Duty | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | B-MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Focus C-MAX | C-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Galaxy | Galaxy | Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Windstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-MAX | S-MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | GT | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Tourneo Connect | Transit Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Courier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Transit | Transit | Transit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji |
Ford Ka TOP KONKURENTAI
VIDEO
Išskirtiniai automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |