Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
BMW modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
Maži | i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 klasės M Coupe | M135i | M135i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 klasės Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 klasė Gran Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | 3 klasė | 3 klasė | 3 klasė | 3 klasė | 3 klasė | 3 klasė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 klasė | 4 klasė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 klasė Gran Turismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 klasė Gran Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | 5 klasė | 5 klasė | 5 klasė | 5 klasė | 5 klasė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 klasė Gran Turismo | 6 klasė Gran Turismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | 7 klasė | 7 klasė | 7 klasė | 7 klasė | 7 klasė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | 6 klasė | 6 klasė | 6 klasė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 klasė | 8 klasė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | 6 klasė Gran Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 Gran Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 klasė Gran Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | Z1 | Z3 | Z4 | Z4 | Z4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3M | Z4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | X1 | X1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | X3 | X3 | X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X4 | X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M40i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | X6 | X6 | X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6M | X6M | X6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | X5 | X5 | X5 | X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5M | X5M | X5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | X7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | 2 klasės Active Tourer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | 2 klasės Gran Tourer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | Z8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercar | i8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
BMW X5M TOP KONKURENTAI
VIDEO

Elektromobilių stotelių žemėlapis

Taršos mokesčio lentelė

Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Įdomiausi automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |