Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Fantastiška V10 galia
- Tikras sportinis automobilis
- Gerai valdomas
- Gera infosistema
TRŪKUMAI
- Standi pakaba
- Prastas matomumas atgal
- Nekomfortiškas ir neitin patogus
- Nėra automatinės pavarų dėžės
Naujasis Dodge Viper pagamintas nuo švaraus lapo ir nieko bendro neturi su savo pirmtaku. Iš pirmo žvilgsnio naujas modelis gali pasirodyti itin panašus į visus prieš tai gamintus Viper, tačiau ištiesų naujas Viper sveria mažiau, turi standesnę pakabą, galingesnį variklį, galingesnius stabdžius. Išorės dizainas pasikeitė nedaug – automobilis išlaikė puikias ir visiems gerai pažįstamas linijas, nors vieniems toks konservatyvumas gali pasirodyti kiek perdėtas. Vienas didžiausių patobulinimų yra naujas ir pagaliau kokybiškas interjeras. Po nepaprastai ilgu variklio kapotu slypi 8,4 litro V10 variklis su 649 AG galia ir įspūdingu 813 NM sukimo momentu.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Automobilis buvo plačiai naudojamas žiedinėse varžybose:
Keletas įdomių šio Viper versijų:
Keletas įdomių šio Viper versijų:
SRT Viper TA
SRT
SRT Viper GTS
Viper ACR
ACR "1:28 Edition"
ACR "VoooDoo II Edition"
Viper GTC "Snakeskin Edition"
|
Dodge modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Kompaktiniai | Neon | Neon | Dart | |||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Stratus | Stratus | Avenger | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Magnum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Charger | Charger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Challenger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Caliber | |||||||||||||||||||||||||||||||
Journey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Nitro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Durango | Durango | Durango | |||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Ram | Ram | Ram | Ram | ||||||||||||||||||||||||||||
Dakota | Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Grand Caravan | Grand Caravan | Grand Caravan | |||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | Viper | Viper | Viper | Viper | Viper | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Dodge Viper TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis