Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo


- Išskirtinis žemas automobilio dizainas
- Sportiškas interjeras
- Gerai valdomas

- Mažas variklių pasirinkimas
- Ankštokas salonas
- Silpni varikliai
Antros kartos Honda Prelude buvo pristatyta su A18 1.8 L varikliu su 12 vožtuvų ir dvigubu karbiuratoriumi, kurio galia siekė neįspūdingus 105 AG (77 kW). Vėliau buvo pristatytas modernus 2 litrų DOHC 16 vožtuvų PGM-FI variklis (JDM = BA1, EU = BA2) variklis su solidžia 137 AG (102 kW) galia. Tiesa šis puikus variklis Europoje buvo pristatytas tik 1986 metais. Galingiausia JDM versija turėjo visus 160 AG kas buvo tikrai nemaža galia vos 1025 kg sveriančiam automobiliui. Šios kartos Prelude turėjo atverčiamus priekinius žibintus siekiant pagerinti automobilio aerodinamiką, nors atversti tokie žibintai atvirkščiai tik pablogina aerodinamiką. Tai buvo greičiau duoklė madai. Honda Prelude variklio skyrius buvo suprojektuotas itin žemai, variklis montuojamas skersai ir šiek tiek pakreiptas – viskas tam, kad užimtų kuo mažiau aukščio ir kad kapotas galėtų būti sumontuotas kuo žemiau.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
Honda modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Maži | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Civic | Civic | Civic | Civic | Civic | Civic | Civic | |||||||||||||||||||||||||
Insight | Insight | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Accord | Accord | Accord | Accord | Accord | Accord | ||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | Legend | Legend | Legend | |||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Del Sol | CR-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prelude | Prelude | |||||||||||||||||||||||||||||||
Integra | Integra | Civic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | S2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | HR-V | HR-V | HR-V | |||||||||||||||||||||||||||||
e:Ny1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | ||||||||||||||||||||||||||
Element | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Pilot | Pilot | Pilot | |||||||||||||||||||||||||||||
Crosstour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Ridgeline | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Jazz | Jazz | Jazz | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Stream | Stream | ||||||||||||||||||||||||||||||
FR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Odyssey | Odyssey | Odyssey | Odyssey | Odyssey | |||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | NSX | NSX | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Honda Prelude TOP KONKURENTAI
VIDEO

Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?

Toliausiai nuvažiuojantys

Dujų atsiperkamumo skaičiavimas

Elektromobilių stotelių žemėlapis

Taršos mokesčio lentelė

Greičio matuoklių žemėlapis