Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
McLaren 570S modeliai
![]() | McLaren Automotive kompanija yra Didžiosios Britanijos automobilių gamintojas, gaminantis tik ekstremalius sportinius automobilius. Kompanija buvo įkurta 1989 m. tam, kad gamintų serijinius automobilius panaudojant aukščiausias Formulės 1 technologijas. Kompanija glaudžiai bendradarbiauja su "McLaren Racing", kuri visiems žinoma kaip viena iš sėkmingiausių visų laikų F1 komandų įkurta piloto Bruce McLaren dar 1963 metais. |
| McLaren modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Sportiniai V8 | MP4-12C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 650S | 720S | 750S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 675LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 765LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT klasės | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | F1 | P1 | Senna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Speedtail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pradinė klasė | 570S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 540C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||




