Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nissan Z modeliai
![]() | Nissan Z pavadinime nebeliko variklio darbinio tūrio, kuris vis labiau praranda prasmę elektrifikuojantis automobilių pramonei. Iki šiol Z serijos automobiliai su kiekviena karta turėjo vis didesnius variklius – 2 L, 2.4 L, 2.6 L, 3 L, 3.5 L, 3.7 L, šįkart Nissan Z varo mažesnis 3.0 L “VR30DDTT” V6 benzininis variklis, tačiau su dviem turbokompresoriais. |
| Nissan modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Pixo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Micra | Micra | Micra | Micra | Micra | |||||||||||||||||||||||||||
| Note | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Almera | Almera | Tiida | Pulsar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sentra | Sentra | Sentra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | Leaf | Leaf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Primera | Primera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altima | Altima | Altima | Altima | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Maxima | Maxima | Maxima | Maxima | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | 100 NX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 SX | 200 SX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Juke | Juke | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | X-Trail | X-Trail | X-Trail | X-Trail | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qashqai | Qashqai | Qashqai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ariya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Terrano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Murano | Murano | Murano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | Patrol | Patrol | Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Navara | Navara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Almera Tino | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube | Cube | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Quest | Quest | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | 300 ZX | 350Z | 370Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skyline | Skyline | GT-R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Townstar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | NV200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||




