Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Renault Scenic E-Tech modeliai
![]() | Renault Scenic turi kampuotos formos kėbulą su patraukliomis dizaino detalėmis tokiomis kaip dinamiškos formos priekiniais LED žibintais, radiatoriaus grotelėmis užpildytomis mažyčiais “Renault” logotipo rombais, kėbulą papuošia ir įleistos durelių rankenėlės, dideli plastikiniai ratų arkų apvadai ir tokie patys dideli ratai. Iš esmės, nors ir praradęs savo identitetą, automobilis atrodo patraukliai. |
| Renault modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Twingo | Twingo | Twingo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Clio | Clio | Clio | Clio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zoe | Zoe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Megane | Megane | Megane | Megane | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megane E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Laguna | Laguna | Laguna | Talisman | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Safrane | Vel Satis | Latitude | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Avantime | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadsteriai | Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Captur | Captur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scenic E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Kadjar | Austral | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbioz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Koleos | Koleos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Alaskan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Scenic | Scenic | Scenic | Scenic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Grand Scenic | Grand Scenic | Grand Scenic | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | Espace | Espace | Espace | Espace | Espace | |||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Kangoo | Kangoo | Kangoo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Master | Master | Master | Master | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trafic | Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||




