Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Kokybiškas interjeras
- Erdvus salonas
- Ekonomiškas
TRŪKUMAI
- Ne pats patikimiausias automobilis
- Aukšta kaina
- Prastokai valdomas
Volkswagen Golf Mk4 vėl tapo labai sėkmingu modeliu Europoje. Dabar Golf buvo pozicionuojamas kaip aukštesnės klasės automobilis turintis aukštos kokybės interjerą ir geresnę įrangą, kadangi Volkswagen grupė siūlė kitus pigesnius šios klasės atstovus – Škoda Fabia, Seat Leon. Todėl Golf savo kokybe labiau primena brangesnį Audi A3 modelį. Šios kartos Golf nebuvo sukurtas kabrioletas, vietoj to kompanija naudojo senesnės versijos kabrioletą su pakeistais priekiniais, galiniais bamperiais bei priekiniais žibintais. Šios kartos GTI modeliai turi 1.8 turbo variklį, kurio galia siekia 150 AG, o vėliau buvo padidinta iki 180 AG. Tačiau galingiausia versija R32 turėjo visai naują VR6 3.2 L variklį su 24 vožtuvais ir išgaunantį 241 AG (180 kW) galią ir 320 Nm sukimo momentą. JAV rinkai buvo skirtas dar galingesnis Audi TT R32 variklis su 250 AG gebantis įsigreitinti 0-100 km/h per 6.6 sekundes. Bendrai paėmus Golf vėl sudarė puikų įspūdį - aukštos kokybės interjeras, patikimas elgesys kelyje, patogus ir talpus. Tačiau tuo metu kai vieni giria visaapimančią Golf kokybę, kiti pažymi dažnas technines problemas.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Ketvirtos kartos Golf buvo gaminamas su nepaprastai retos konfigūracijos VR5 varikliu. Iš esmės tai V formos penkių cilindrų variklis ir tokius gamino tik VW kompanija:
Galingiausia R32 versija turėjo 241 AG variklį:
VR variklio komponuotė pakyginus su kitais tipais:
Kabrioleto versija ištiesų buvo senesnės kartos Golf, tik su naujesnės ketvirtosios kartos Golf‘o priekio dizainu:
2000 metais šios kartos Golf pelnė geriausio hečbeko titulą (pagal žurnalą „Diesel Car“).
1998 metais Golf pelnė geriausio hečbeko titulą (pagal žurnalą „What Car?“).
Žurnalas „Top Gear“ 1998 metais šios kartos Golf apdovanojo kaip geriausią šeimos automobilį.
Tokį automobilį vairavo ir Kate Middleton:
Galingiausia R32 versija turėjo 241 AG variklį:
VR variklio komponuotė pakyginus su kitais tipais:
Pats VR6 variklis atrodė taip:
Kabrioleto versija ištiesų buvo senesnės kartos Golf, tik su naujesnės ketvirtosios kartos Golf‘o priekio dizainu:
2000 metais šios kartos Golf pelnė geriausio hečbeko titulą (pagal žurnalą „Diesel Car“).
1998 metais Golf pelnė geriausio hečbeko titulą (pagal žurnalą „What Car?“).
Žurnalas „Top Gear“ 1998 metais šios kartos Golf apdovanojo kaip geriausią šeimos automobilį.
Tokį automobilį vairavo ir Kate Middleton:
- Ekonomiškas
- Gera pakaba
- Gerai valdomas
- Nebrangus išlaikymas
- Nebrangus nusipirkti
- Prasta garso izoliacija
- Nekomfortiškas
- Mažas salonas
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
12345678 |
Volkswagen modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Lupo | Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||
Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Polo | Polo | Polo | Polo | Polo | |||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | ||||||||||||||||||||||||||
Vento | Bora | Jetta | Jetta | Jetta | ||||||||||||||||||||||||||||
New Beetle | Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | ||||||||||||||||||||||||||
Dideli | ID.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Corrado | Scirocco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | Passat CC | Arteon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | T-Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | T-Roc | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Tiguan | Tiguan | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
ID.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Touareg | Touareg | Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Atlas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Amarok | Amarok | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Golf Plus | Golf Sportsvan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Touran | Touran | Touran | |||||||||||||||||||||||||||||
ID. Buzz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Sharan | Sharan | Sharan | |||||||||||||||||||||||||||||
Routan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | ||||||||||||||||||||||||||||
Caddy | Caddy | Caddy | Caddy | |||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Crafter | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Volkswagen Golf TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis