Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Navigator yra didžiausias, prabangus Lincoln visureigis. Tai pirmas visais ratais varomas Lincoln automobilis. Šį visureigį 2008 metais vairuotojai pripažino kaip patį neekonomiškiausią automobilį, kurio vidutinis ekonomiškumas siekia tik 18l/100 km. Palyginti su ankstesne karta Navigator interjeras buvo pakeistas taip, kad patogiau jaustųsi prabangaus automobilio pirkėjas – pridėti medienos ir nikelio intarpai. Buvo galima užsisakyti padangų slėgio stebėjimo ir šoninio nuokrypio stebėjimo sistemas.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mid-size | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Large | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive | Town Car | Continental | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Nautilus | Nautilus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Large crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Aviator | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Large SUV | Navigator | Navigator | Navigator | Navigator | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln Navigator TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis



Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga









