Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nauja Opel Movano karta buvo pristatyta 2010 metais kartu su analogiškais Renault Master ir Nissan NV400 automobiliais. Automobiliai siūlomi keturių skirtingų ilgių ir trijų aukščių, jie gali būti varomi priekiniais arba galiniais ratais, kuriuos suka trys skirtingi varikliai. Visi varikliai yra 2.3 litro 4 cilindrų dyzeliniai su skirtingomis galiomis nuo 100 AG (74 kW) iki 150 AG (110 kW). Buvo gaminama versija ir su automatinėmis pavarų dėžėmis.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
| Opel car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Agila | Agila | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Corsa | Corsa | Corsa | Corsa | Corsa | |||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Astra | Astra | Astra | Astra | Astra | Astra | ||||||||||||||||||||||||||
| Ampera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Vectra | Vectra | Insignia | Insignia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Signum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large | Omega | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | Calibra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tigra | Tigra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible | Cascada | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Speedster | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | Mokka | Mokka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Antara | Grandland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Frontera | Frontera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Meriva | Meriva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Zafira | Zafira | Zafira | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure activity vehicle | Combo | Combo | Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Vivaro | Vivaro | Vivaro | |||||||||||||||||||||||||||||
| Movano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Opel Movano TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis



Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga











