Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Top automobiliai
Geriausiai vertinami automobiliai:
Nr | Automobilis | Įvertinimas | Pokytis |
---|---|---|---|
1 | Seat Toledo | 10 | - |
2 | Honda Civic | 10 | - |
3 | Fiat Bravo | 9.6 | |
4 | Subaru Impreza | 9.5 | |
5 | Chevrolet Volt | 9.5 | |
6 | Toyota Prius | 9.14 | |
7 | Toyota Prius | 9 | |
8 | Toyota Auris | 9 | |
9 | Volkswagen Golf | 9 | |
10 | Volkswagen Golf | 8.9 | |
11 | Honda Civic | 8.86 | |
12 | Seat Leon | 8.86 | |
13 | Mitsubishi Lancer | 8.44 | |
14 | Citroen C4 | 8.2 | |
15 | Chevrolet Cruze | 8 | |
16 | Mazda 3 | 8 | |
17 | Nissan Tiida | 8 | - |
18 | Renault Megane | 8 | |
19 | Mazda 3 | 8 | - |
20 | Ford Focus | 7.9 | - |
21 | Volkswagen Jetta | 7.8 | |
22 | Renault Megane | 7.66 | |
23 | Dacia Logan | 7.66 | |
24 | Kia Ceed | 7.6 | |
25 | Hyundai i30 | 7.5 | |
26 | Skoda Rapid | 7.5 | |
27 | Volkswagen Golf | 7.48 | |
28 | Hyundai i30 | 7.34 | |
29 | Toyota Auris | 7.34 | |
30 | Opel Astra | 7.28 | |
31 | Volkswagen Jetta | 7.24 | |
32 | Opel Astra | 7.2 | |
33 | Kia Ceed | 7 | |
34 | Volkswagen New Beetle | 7 | |
35 | Ford Focus | 7 | |
36 | Peugeot 308 | 6.8 | |
37 | Mazda 3 | 6.76 | |
38 | Citroen C4 | 6.72 | |
39 | Citroen C-Elysée | 6.5 | |
40 | Chrysler PT Cruiser | 6 |

Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?

Toliausiai nuvažiuojantys

Dujų atsiperkamumo skaičiavimas