Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Sportiškas automobilis su sedano praktiškumu
- V8 varikliai
- Prieinama kaina
TRŪKUMAI
- Didelis svoris
- Maža erdvė galinių keleivių galvoms
Dodge Charger žadina nostalgiškus jausmus „muscle car“ erai kuomet valdė kieti automobiliai. Šįkart kietas automobilis yra dar ir praktiškas – saugus, komfortiškas, tylus, gerai valdomas ir galingas. Charger buvo įvertintas tiek ekspertų, tiek savininkų. Yra ir nusiskundimų – tai prastas vairo mechanizmo grįžtamasis ryšys, prasta ekonomija ir nepaisant erdvaus interjero aukštų žmonių galvas remiantis stogas, taip pat preitaisų skydelyje naudojamas pigus plastikas. Tačiau viską atperka žymusis 5.7 L 340 AG Hemi V8 variklis.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Pati galingiausia versija vadinama „SRT-8“ yra ginkluota 6.1 litro Hemi varikliu su 425 AG (317 kW) galia ir 569 Nm sukimo momentu. Tai pats galingiausias V8 variklis sujungtas su 5 pavarų automatine greičių dėže kokį tik kada Chrysler kompanija yra sumontavusi serijiniame automobilyje.
.jpg)
Dodge kompanija naudoja Charger kaip bazę lenktyniniam NASCAR automobiliui:
.jpg)
Dodge kompanija naudoja Charger kaip bazę lenktyniniam NASCAR automobiliui:
| Dodge car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Compact | Neon | Neon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Stratus | Stratus | Avenger | |||||||||||||||||||||||||||||
| Large | Magnum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Charger | Charger | Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | Challenger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Caliber | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Journey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Nitro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Large SUV | Durango | Durango | Durango | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | Ram | Ram | Ram | Ram | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dakota | Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | Grand Caravan | Grand Caravan | Grand Caravan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | Viper | Viper | Viper | Viper | Viper | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Dodge Charger TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis














