Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Large | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive | Panamera | Panamera | Panamera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Boxster | Boxster | Boxster | Boxster | ||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Cayenne | Cayenne | Cayenne | Cayenne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | |||||||||||||||||||||||||||
| 911 Turbo | 911 Turbo | 911 Turbo | 911 Turbo | 911 Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||
| 911 GT2 | 911 GT2 | 911 GT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 GT3 | 911 GT3 | 911 GT3 | 911 GT3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 911 GT3 RS | 911 GT3 RS | 911 GT3 RS | 911 GT3 RS | |||||||||||||||||||||||||||||
| GT class | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | Carrera GT | 918 Spyder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry level | Cayman | Cayman | Cayman | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Porsche 911 GT3 RS TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis













