Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Škoda Praktik yra penkiadurė komerciniams tikslams skirta Roomster versija. Šio kompaktiško automobilio kroviniam skirta vieta yra 1605 mm ilgio, 1016 mm pločio, 900 mm aukščio, o krova siekia nuo 550 iki 640 kg. Praktik kaip ir Roomster dalijasi savo komponentais su ankstesnės kartos Škoda Octavia ir antros kartos Škoda Fabia automobiliais.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Citigo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Fabia | Fabia | Fabia | Fabia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Rapid | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Octavia | Octavia | Octavia | Octavia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Large | Superb | Superb | Superb | Superb | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Yeti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Large crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure activity vehicle | Roomster | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Praktik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Praktik TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis



Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga












