Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Itin erdvus ir praktiškas
- Lengvai valdomas
- Didelis variklių pasirinkimas
TRŪKUMAI
- Ne pigus
- Netin komfortiška pakaba
- Gan neekonomiškas
|
||||||
| Volkswagen car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Lupo | Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||
| up! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Polo | Polo | Polo | Polo | Polo | |||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | ||||||||||||||||||||||||||
| Vento | Bora | Jetta | Jetta | Jetta | ||||||||||||||||||||||||||||
| New Beetle | Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | ||||||||||||||||||||||||||
| Large | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | Corrado | Scirocco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Four door coupe | Passat CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large crossover | Tiguan | Tiguan | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Touareg | Touareg | Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tayron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | Amarok | Amarok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Golf Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Touran | Touran | Touran | |||||||||||||||||||||||||||||
| Multivan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | Sharan | Sharan | Sharan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure activity vehicle | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caddy | Caddy | Caddy | Caddy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Crafter | Crafter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Transporter TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis















