Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Erdvus salonas
- Ergonomiškas salonas
- Geras matomumas iš vidaus
- Dinamiški V6 varikliai
TRŪKUMAI
- Saugumo įranga
- Nepatogūs kai kurie valdikliai
- Nestumdomos antros eilės sėdynės
| Ford car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Ka | Ka | Ka | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sport Ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Fiesta | Fiesta | Fiesta | Fiesta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Escort | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus | Focus | Focus | Focus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fusion | Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Mondeo | Mondeo | Mondeo | Mondeo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Large | Scorpio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | Probe | Cougar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustang | Mustang | Mustang | Mustang | |||||||||||||||||||||||||||||
| Puma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible | Thunderbird | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Street Ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Edge | Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuga | Kuga | Kuga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Large crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Explorer | Explorer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large SUV | Excursion | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Expedition | Expedition | Expedition | Expedition | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | F150 | F150 | F150 | F150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ranger | Ranger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Big pickup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | B-MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Focus C-MAX | C-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | Galaxy | Galaxy | Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Windstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-MAX | S-MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | GT | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure activity vehicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Transit | Transit | Transit | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Ford TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis












