Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nissan Almera Tino yra kompaktiškas vienatūris gamintas tiek su benzininiais, tiek ir dyzeliniais varikliais. Jis buvo gaminamas nediduko šeimyninio Almera pagrindu ir pasižymi didesne erdve tiek keleiviams, tiek bagažo skyriuje.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
| Nissan car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Pixo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Micra | Micra | Micra | Micra | Micra | |||||||||||||||||||||||||||
| Note | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Almera | Almera | Tiida | Pulsar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sentra | Sentra | Sentra | Sentra | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | Leaf | Leaf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Primera | Primera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altima | Altima | Altima | Altima | |||||||||||||||||||||||||||||
| Large | Maxima | Maxima | Maxima | Maxima | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | 100 NX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 SX | 200 SX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | Juke | Juke | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | X-Trail | X-Trail | X-Trail | X-Trail | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qashqai | Qashqai | Qashqai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Terrano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Murano | Murano | Murano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Large SUV | Patrol | Patrol | Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | Navara | Navara | Navara | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Almera Tino | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube | Cube | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Quest | Quest | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | 300 ZX | 350Z | 370Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skyline | Skyline | GT-R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure activity vehicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | NV200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Almera Tino TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis





Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga








