Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Peugeot Expert yra nedidelis komercinis furgonas, gamintas Sevel Nord gamykloje nuo 1995 metų kartu su savo broliais dvyniais Citroen Jumpy ir Fiat Scudo. Automobilis gali būti pritaikomas įvairioms paskirtims, tame tarpe ir keleivių transportavimui - gali talpinti iki 7 keleivių.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
| Peugeot car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 207 | 206 | 208 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | 306 | 307 | 308 | 308 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | 406 | 407 | 508 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Large | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | 406 Coupe | 407 Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | 3008 | 3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | 4007 | 5008 | 5008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | 5008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure activity vehicle | Partner | Partner | Partner | Rifter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Boxer | Boxer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Expert | Expert | Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot Expert TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis




Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga








