Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Renault Kangoo ir Kangoo Express yra komercinės paskirties furgonai. Šis automobilis gali būti naudojamas įvairioms paskirtims – išėmus galinius langus ir sėdynes jį galima naudoti kaip krovininį automobilį vadinamą Kangoo Express. Kangoo yra populiarus, lengvai transformuojamas, gali būti gaminamas su neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo taškais. Tiek Kangoo, tiek Kangoo Express gali būti gaminami su keturių varomųjų ratų sistema ir padidinta prošvaisa. Galimos prailginta ir pikapo versijos.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
||||||
|
||||||
| Renault car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Twingo | Twingo | Twingo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Clio | Clio | Clio | Clio | Clio | |||||||||||||||||||||||||||
| Zoe | Zoe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Megane | Megane | Megane | Megane | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Laguna | Laguna | Laguna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Large | Safrane | Vel Satis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | Avantime | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Koleos | Koleos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Scenic | Scenic | Scenic | Scenic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Grand Scenic | Grand Scenic | Grand Scenic | |||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | Espace | Espace | Espace | Espace | Espace | |||||||||||||||||||||||||||
| Leisure activity vehicle | Kangoo | Kangoo | Kangoo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Master | Master | Master | Master | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trafic | Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Renault Kangoo TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis





Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga








