Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Išsiskiriantis dizainas
- Labai erdvus ant galinių sėdynių
- Gera standartinė įranga
TRŪKUMAI
- Kaip krosoveris turi prastą pravažumą ir žemą sėdėjimo poziciją
- Maža bagažinė
Škoda Kamiq yra subkompaktiškas visureigis (B segmentas). Tai yra mažiausias iš visų Škoda visureigių, mažesnis nei Karoq, Enyaq ir Kodiaq. Automobilis sukurtas remiantis koncepcija „Vision X“, kurią Škoda pirmą kartą pristatė visuomenei 2018 metais. Kaip ir Karoq ir Kodiaq, „Kamiq“ pavadinimas kilęs iš inuitų kalbos.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
| Skoda car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Citigo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Fabia | Fabia | Fabia | Fabia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Rapid | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Octavia | Octavia | Octavia | Octavia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Large | Superb | Superb | Superb | Superb | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Yeti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Large crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure activity vehicle | Roomster | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Praktik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoda TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis















