Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Vienas pirmųjų visureigio ir lengvojo automobilio derinių
- Visi varomieji ratai
- Nuosaikus bet patrauklus kėbulo dizainas
TRŪKUMAI
- Mažas variklių pasirinkimas
- Neekonomiškas
- Neatsaparus korozijai
1994 metais ant antros kartos Subaru Legacy universalo bazės buvo pradėtas gaminti pirmos kartos Subaru Outback su tuo pačiu Legacy 2.2 L EJ22 varikliu. Subaru Outback modelis nuo Legacy skyrėsi nedideliais kosmetiniais pakeitimais – dviejų spalvų kėbulu, didesniais ratais ir buferiais bei plastikinėmis apsaugomis aplink ratų arkas. 1996 metais Outback modeliai buvo atnaujinti – padidinta prošvaisa, analogiškai kaip Legacy Touring Wagon modelyje paaukštintas stogas bei gavo papildomą 2,5 L 155 AG (116 kW) EJ25 variklį. Pokyčiai buvo atlikti nes klientai norėjo išskirtinesnio, labiau į visureigius panašaus automobilio. Taip gimė nauja automobilių klasė – tai padidinto pravažumo (Subaru atveju nepaprastai gero pravažumo), labai panašūs į paprastus universalus, sportiški bet pakankamai ekonomiški automobiliai.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Reklamuodamą naujajį Outback modelį Subaru kompanija taikliai pasamdė filmo „Krokodilas Dandis“ žvaigždę Paulą Hoganą. Kai kurios iš šių reklamų:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subaru car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Compact | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | ||||||||||||||||||||||||
| Impreza WRX STI | Impreza WRX STI | Impreza WRX STI | Impreza WRX STI | Impreza WRX STI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | ||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | SVX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRZ | BRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | XV | XV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | |||||||||||||||||||||||||
| Forester | Forester | Forester | Forester | Forester | Forester | |||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | B9 Tribeca | Tribeca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis









