Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
2007 metais Coupe modelis buvo atnaujintas. Automobilis gavo naują priekį - priekiniai žibintai tapo labiau ištęsti, agresyvesni, galinėje dalyje žibintai truputį sumažėjo, tačiau bendrai dizainas pakito labai nedaug. Interjere yra gausiau naudojami aliuminio akcentai, pristatytas naujas mėlynas prietaisų skydelio apšvietimas ir naujos sėdynės.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
||||||
|
||||||
| Hyundai car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | i10 | i10 | i10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Accent | Accent | Accent | |||||||||||||||||||||||||||||
| Getz | i20 | i20 | i20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | |||||||||||||||||||||||||||
| i30 | i30 | i30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Sonata | Sonata | i40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Large | Grandeur | Grandeur | Grandeur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Executive | Genesis | Genesis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Tucson | ix35 | Tucson | Tucson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Large crossover | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Terracan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ix55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Matrix | ix20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Trajet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | H-1 | H-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Coupe TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis







Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga







