Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
1997 metais Toyota pristatė Avensis vardą, kuris pakeitė ankstesnį Carina E modelį. Avensis turi keturių variklių pasirinkimą - 1.6, 1.8 ir 2.0 litrų benzininiai ir 2.0 litrų turbodyzelinis ir tris kėbulo tipus - sedaną, hečbeką ir universalą. Visi modeliai pasižymi puikia surinkimo kokybe, patikimumu, erdviu ir patogiu vidumi, dosnia įrangą bei patikimu elgesiu kelyje. Tačiau ko šis automobilis nesuteikia tai įpatingumo jausmo.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
| Toyota car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Aygo | Aygo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| iQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Yaris | Yaris | Yaris | Yaris | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Corolla | Corolla | Corolla | Auris | Auris | Corolla | ||||||||||||||||||||||||||
| Matrix | Matrix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prius | Prius | Prius | Prius | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Carina | Avensis | Avensis | Avensis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Large | Camry | Camry | Camry | Camry | Camry | |||||||||||||||||||||||||||
| Executive | Avalon | Avalon | Avalon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | Celica | Celica | GT-86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Solara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | MR2 | MR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urban Cruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | RAV4 | RAV4 | RAV4 | RAV4 | RAV4 | RAV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| FJ Cruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large crossover | Highlander | Highlander | Highlander | Highlander | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | 4Runner | 4Runner | 4Runner | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||||
| Large SUV | Land Cruiser | Land Cruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequoia | Sequoia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | Hilux | Hilux | Hilux | Hilux | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tacoma | Tacoma | Tacoma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Big pickup | Tundra | Tundra | Tundra | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Corolla Verso | Corolla Verso | Verso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Urban Cruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verso-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Picnic | Avensis Verso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | Previa | Previa | Sienna | Sienna | Sienna | |||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | Supra | Supra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure activity vehicle | Yaris Verso | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Avensis TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis





Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga








