Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Galimos visų varomųjų ratų versijos
- Solidus dizainas
- Didelis variklių pasirinkimas
TRŪKUMAI
- Ne toks smagus kaip konkurentai
- Prastoka standartinė įranga
"Aukštos kokybės medžiagos primena, kad Passat nuolat lipa ant kulnų prestižiniams automobiliams tokiems kaip Audi A4 ar 3 serijos BMW"
Pagaliau pristatytas naujos kartos Passat išlaikė geriausias pirmtako sąvybes, bet kartu atsineša ir naujovių leisiančių ir toliau būti tarp klasės lyderių. Tik pažvelgus į naują modelį pastebimos gerokai trumpesnės iškyšos už ratų. Dėka to Passat turi net 79 mm ilgesnę ratų bazę nors bendras ilgis netgi sumažėjo keliais milimetrais. Varikliai dabar montuojami žemiau, todėl variklio dangtis yra žemiau. Priekinė ir galinė dalys nors ir pasikeitė nežymiai, tačiau tapo dar šiek tiek sportiškesnės. Visi šie pakeitimai suteikia automobiliui dinamiškesnę išvaizdą ir itin stiprų išbaigtumo jausmą. Analogiškai patobulintas ir interjeras – panelės dizainas paprastas, tačiau patrauklus, kuriame dominuoja horizontalios oro padavimo angos. Aukštos kokybės medžiagos primena, kad Passat nuolat lipa ant kulnų prestižiniams automobiliams tokiems kaip Audi A4 ar 3 serijos BMW. Gamintojai pasistengė eliminuoti didžiausią buvusių Passat‘ų minusą – prastas valdymo sąvybes. Naujas modelis yra lengvesnis, turi žemesnį svorio centrą ir geriau sureguliuotą vairo mechanizmą, tad valdomas ženkliai geriau, tačiau kaip ir anksčiau yra pakankamai komfortiškas.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Šis automobilis 2015 metais buvo išrinktas Europos metų automobiliu
Buvo gaminama visais ratais varoma Passat Alltrack versija:
.jpg)
Buvo gaminama visais ratais varoma Passat Alltrack versija:
.jpg)
- Ekonomiškas
- Erdvus salonas
- Talpi bagažinė
- Nebrangus išlaikymas
- Ergonomiškas salonas
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| 12 | ||||||
| Volkswagen car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Lupo | Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||
| up! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Polo | Polo | Polo | Polo | Polo | |||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | ||||||||||||||||||||||||||
| Vento | Bora | Jetta | Jetta | Jetta | ||||||||||||||||||||||||||||
| New Beetle | Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | ||||||||||||||||||||||||||
| Large | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | Corrado | Scirocco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Four door coupe | Passat CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large crossover | Tiguan | Tiguan | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Touareg | Touareg | Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tayron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | Amarok | Amarok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Golf Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Touran | Touran | Touran | |||||||||||||||||||||||||||||
| Multivan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | Sharan | Sharan | Sharan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure activity vehicle | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caddy | Caddy | Caddy | Caddy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Crafter | Crafter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Passat TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis














