Automobiliai
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
2003 metų pradžioje Fiat šventė 5.000.000-nį Punto išleidimą. Tais pačiais metais antros kartos Punto buvo atnaujintas. Automobilis pasikeitė išoriškai – naujas priekis, po kapotu nauji varikliai. Apskritas Fiat ženklelis vėl pasirodęs ant antros kartos Fiat Punto, montuojamas ir ant šio trečiojo. 2005 m. birželio 1-ąją Fiat pagamino ir 6.000.000-nį Punto automobilį. Šis Punto tapo ketvirtu geriausiai parduodamu automobiliu savo klasėje. Nepaisant vėliau pristatyto naujo truputį didesnio Grande Punto 2005 metais, ir senoji Punto versija buvo palikta gamyboje.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Klausimai apie šį automobilį
Turite klausimų apie šį automobilį? Klauskite mūsų lankytojų:
Fiat modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mini | Seicento | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panda | Panda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Punto | Punto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Punto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Brava | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bravo | Stilo | Bravo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marea | Linea | Tipo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Croma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | Barchetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barchetta | 124 Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | 500X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Sedici | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freemont | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Fullback | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Idea | 500L | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Multipla | Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Ulysse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Doblo | Doblo | Doblo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorino | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Ducato | Ducato | Ducato | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scudo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji |
Fiat Punto TOP KONKURENTAI
VIDEO
Išskirtiniai automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |