Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Cadillac modeliai
![]() | Cadillac yra viena seniausių automobilių kompanijų įkurta 1902 metais. Tai kompanija pristačiusi eilę labai reikšmingų naujovių, tokių kaip V8 varikliai, automatiniai starteriai, mechaninės pavarų dėžės su sinchronizatoriais. Tai kompanija visada gaminusi prabangius ir prestižinius automobilius, šiandien ji pasižymi dar ir sportiškais, bei agresyvaus dizaino lengvaisiais automobiliais ir visureigiais. |

ATS
2012 - 2019
BLS
2005 - 2010
CT4
2019 - dabar
CT5
2019 - dabar
CT6
2016 - 2020
CTS
2008 - 2013- Skelbimų: 1

CTS
2013 - 2019 
DTS
2006 - 2010
ELR
2013 - 2016- Skelbimų: 1

Escalade
2007 - 2014 - Skelbimų: 1

Escalade
2015 - 2020 
Escalade
2021 - dabar
Lyriq
2022 - dabar
SRX
2004 - 2009
SRX
2009 - 2016- Skelbimų: 1

STS
2005 - 2010 
XLR
2004 - 2009
XT4
2018 - dabar
XT5
2016 - dabar
XT6
2019 - dabar
XTS
2012 - 2019
| Cadillac modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Vidutiniai | BLS | ATS | CT4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | STS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS | CTS | CT5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | DTS | CT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | ELR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabrioletai | XLR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | XT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | SRX | SRX | XT5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lyriq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | XT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Escalade | Escalade | Escalade | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||



