Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Lamborghini modeliai
![]() | Ferruccio Lamborghini prieš sukuriant pirmuosius sportinius automobilius gamino traktorius, kol jam 1963 metais nekilo mintis sukurti geresnį sportinį automobilį nei jo pažįstamas Enzo Ferrari kūrė. Taip gimė unikalaus dizaino, greiti, agresyvūs ir bekompromisiai Lamborghini automobiliai. Tai išties išskirtiniai automobiliai net lyginant juos su neeiliniais konkurentais. Šiandien kompaniją valdo Audi grupė ir jos kūriniai puikiai suderina vokišką preciziką su itališka aistra. |

Aventador
2011 - 2022
Centenario
2016 - 2017
Countach
1974 - 1990
Countach LPI 800-4
2022 - 2022
Diablo
1990 - 2001
Gallardo
2003 - 2014
Huracan
2014 - 2023
Miura
1966 - 1972
Murcielago
2001 - 2010
Reventon
2008 - 2009
Revuelto
2023 - dabar
Sesto Elemento
2011 - 2011
Sián FKP 37
2020 - 2022
Temerario
2024 - dabar
Urus
2018 - dabar
| Lamborghini modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Visureigiai | Urus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V8 | Temerario | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V10 | Gallardo | Huracan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V12 | Diablo | Murcielago | Aventador | Revuelto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Centenario | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | Reventon | Sesto Elemento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sián FKP 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Countach LPI 800-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||



