Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
GMC modeliai
![]() | GMC yra General Motors (GM) kompanijos padalinys gaminantis visureigius, pikapus, vienatūrius ir komercinius automobilius. GMC yra antrasis pagal dydį kompanijos padalinys po Chevrolet. |

Acadia
2006 - 2016
Acadia
2016 - 2023
Acadia
2024 - dabar
Canyon
2012 - 2022
Canyon
2023 - dabar
Hummer EV
2022 - dabar
Sierra
2013 - 2019
Sierra
2019 - dabar
Terrain
2009 - 2017
Terrain
2017 - 2024
Terrain
2024 - dabar
Yukon
2014 - 2020
Yukon
2021 - dabar
| GMC modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Krosoveriai | Terrain | Terrain | Terrain | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | Acadia | Acadia | Acadia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | Yukon | Yukon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hummer EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Canyon | Canyon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli pikapai | Sierra | Sierra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||



