Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Geras kokybės ir kainos santykis
- Smagus kelyje
TRŪKUMAI
- Maža interjero erdvė
- Silpnoki varikliai
Antros kartos modelis privalėjo nenutolti nuo savo šaknų – turėjo išlikti pigus, lengvas ir taip pat puikiai valdomas. Tai jo sėkmės formulė. Naujoji MX-5 truputį padidėjo, neteko atverčiamų priekinių žibintų, tapo panašesnis į RX-7 ir gavo galingesnį variklį. Automobilis tapo truputį aerodinamiškesnis – Cd koeficientas sumažėji iki 0.36. Variklis – 1.8 L su 106 kW (142 AG) galia ir 157 Nm sukimo momentu su Mazda kintamų vožtuvų valdymo sistema. Automobilis galėjo pasiekti 100 km/h per 7.9 s ir pasiekti didžiausią 197 km/h greitį, o svoris išliko panašus - 1065 kg. Platesnės padangos ir patobulinta pakaba leido naujam modeliui pasiekti 0.88 G išcentrinę jėgą. 2004 metais Japonijoje buvo pristatytas turbo variantas - šis retas modelis turi 178 AG (133 kW)/6000 rpm galią ir tarpinį oro aušintuvą. Ar automobilis išlaikė laiko egzaminą? Tikrai taip ir tą įrodo neblėstantis Mazda MX-5 populiarumas.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Laidos „Top Gear“ vedėjas Jeremy Clarkson taip apibūdino šį automobilį: „Jei tu nori sportinio automobilio, tai MX-5 yra tobulas pasirinkimas. Niekas iš automobilių taip neatidirba pinigų už kurį yra mokama. Niekas nesuteiks jums daugiau malonumo vairuojant. Vienintelė priežastis kodėl aš jam skiriu 5 žvaigždutes yra ta, kad negalima vertinti 14.“
2004 metais buvo pristatyta speciali MX-5 Mazdaspeed versija su turbo varikliu, kurio galia yra 180 AG prie 6000 rpm. Mazdaspeed iki 60 mph (97 km/h) įsigreitina per 6.4 sekundės. Greitėjant automobilis gali pasiekti 0.98 g perkrovą, kas yra labai artima tikrų superautomobilių pasiekiamiems perkrovos skaičiams.
.jpg)
2004 metais buvo pristatyta speciali MX-5 Mazdaspeed versija su turbo varikliu, kurio galia yra 180 AG prie 6000 rpm. Mazdaspeed iki 60 mph (97 km/h) įsigreitina per 6.4 sekundės. Greitėjant automobilis gali pasiekti 0.98 g perkrovą, kas yra labai artima tikrų superautomobilių pasiekiamiems perkrovos skaičiams.
.jpg)
MX-5 Mazdaspeed
|
||||||
|
||||||
| Mazda car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | 323 | 323 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 323F | 323F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | 626 | 626 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Xedos 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large | Xedos 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | MX-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MX-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | MX-5 | MX-5 | MX-5 | MX-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | CX-7 | CX-5 | CX-5 | CX-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CX-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Tribute | Tribute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CX-9 | CX-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Large SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Premacy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | MPV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | RX- 7 | RX-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Mazda MX-5 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis
















