Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
Trečios kartos Ram debiutavo 2002 metais. Žurnalas „Motor Trend“ ir šios kartos Dodge Ram pripažino metų sunkvežimiu. Atnaujinimai palietė viską - naują rėmą, stabdžius, variklius, interjerą ir kėbulą. Jis gavo dar didesnes priekines groteles, kurios vis dar buvo skiriamuoju Dodge ženklu. Pardavimai buvo neblogi, tačiau nors ir didėjo, bet neprilygo konkurentams iš Ford ir GM.
Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
|
|||||
Dodge modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Kompaktiniai | Neon | Neon | Dart | |||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Stratus | Stratus | Avenger | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Magnum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Charger | Charger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Challenger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Caliber | |||||||||||||||||||||||||||||||
Journey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Nitro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Durango | Durango | Durango | |||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Ram | Ram | Ram | Ram | ||||||||||||||||||||||||||||
Dakota | Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Grand Caravan | Grand Caravan | Grand Caravan | |||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | Viper | Viper | Viper | Viper | Viper | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Dodge Ram TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis