Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Gera galia ir dinamika
- Variklio garsas
- Talpi bagažinė
- Gana komfortiškas kaip sportinis automobilis
TRŪKUMAI
- Prastokai valdomas
- Prasta salono medžiagų kokybė
- Z06 ir ZR1 modeliams trūksta stiliaus išskirtinumo
Palyginti su penkta karta, C6 gavo naujai suprojektuotą pakabą, naują kėbulą, kuris nors ir nelabai skiriasi nuo C5, tačiau tapo šiek tiek „raumeningesniu“. Taip pat kėbulas išsiskiria naujais atviro tipo žibintais (pirmą kartą nuo 1962 metų), didesne keleivių kabina, didesniu 6.0 L varikliu. Naujasis C6 tapo 13 cm trumpesniu nei C5, tačiau jo tarpuratis padidėjo 3 cm. Taip pat automobilis susiaurėjo 2.5 cm. Chevrolet tikisi, kad naujas projektas pritrauks daugiau pirkėjų, linkusių rinktis europietiškus automobilius, tokius kaip Porsche 911. Reikia paminėti, kad buvo gaminama ir „karščiausioji“ ZR1 versija, turinti 6.2 L LS9 V8 turbo variklį su 620 AG (460 kW), galintį pasiekti 320 km/h. Tai pats greičiausias kada nors pagamintas Corvette, kuriame buvo panaudotos aukščiausios technologijos tiek pakaboje, tiek mažinant svorį.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Automobilis buvo naudojamas įvairių serijų žiedinėse lenktynėse:
Chevrolet Corvette (C6) specialios versijos:
Z06 - 512 AG (377 kW) ir 637 Nm. Z06 versija buvo naudojama kaip saugos automobilis 2006 metų Daytona 500 ir Indianapolio 500 lenktynėse:
Buvo gaminama itin galinga ZR1 versija, turinti 6.2 L LS9 V8 turbo variklį su 620 AG (460 kW), galinti pasiekti 320 km/h. Tai pats greičiausias kada nors pagamintas Corvette Garsųjį Nordschleife žiedą ZR1 versija įveikė per 7 minutes ir 26.4 sekundes taip tapdama vienu greičiausių serijinių automobilių kurie tik įveikė šį žiedą. Vėliau šis rezultatas buvo pagerintas: 2011 metais pasiekė puikų 7:19.63 laiką ir tapo penktu visų laikų greičiausiu serijiniu automobiliu šiame žiede.
Įspūdinga ZR1 versija buvo apdovanota eilę apdovanojimų:
- Metų automobilis ir metų sportinis automobilis (laida „Top Gear“) 2009 metai;
- Geriausias naujas automobilis (svetainė „About.com“) 2009 metai;
- Žurnalas „Car and Driver“ tarp geriausių metų dešimties automobilių Corvette išrinko net 15 kartų: C4 nuo 1985 iki 1989, C5 1998, 1999 ir nuo 2002 iki 2004, bei C6 nuo 2005 iki 2009.
GT1 Championship Edition:
Z06 Carbon Limited Edition:
Šį automobilį vairuoja eksbitlas Paul McCartney:
|
Chevrolet modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Spark | Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Aveo | Aveo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Lacetti | Cruze | Cruze | |||||||||||||||||||||||||||||
Volt | Volt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Epica | Malibu | Malibu | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Caprice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Impala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Camaro | Camaro | Camaro | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Trax | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Captiva | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equinox | Equinox | Equinox | ||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Traverse | Traverse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | TrailBlazer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Suburban | Suburban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe | Tahoe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Avalanche | Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | Colorado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli pikapai | Silverado | Silverado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silverado EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | Corvette | Corvette | Corvette | Corvette | Corvette | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Chevrolet Corvette TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis