Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Aston Martin DB7. Oro pasipriešinimo koeficientas yra 0.35 kupė ir 0.36 kabrioletui, maksimalus greitis ribojamas ties 250 km/h. Automobiliai turi gausią standartinę įrangą ir prabangų odinį saloną, kurį Jeremy Clarkson iš Top Gear laidos apibūdino taip: „sėdi tarytum Blenheim rūmuose“.
XK8 buvo gaminamas kupė ir kabrioleto kėbulais su 370 AG turbo varikliu (XKR versija) arba 290 AG atmosferiniu. Šis XK dalinasi savo platforma su SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
|||||
Jaguar modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Vidutiniai | X-Type | XE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | S-Type | XF | XF | |||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | XJ | XJ | XJ | XJ | ||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | E-Pace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | I-Pace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | F-Pace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | F-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||
GT klasės | XJS | XK | XK | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Jaguar XK TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis