Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Trečios ir paskutinės kartos Jaguar XJS buvo pristatytas 1991 metais kuomet kompaniją jau valdė „Ford Motor Company“ kompanija. Automobilis gavo naują 4,0 L darbinio tūrio šešių cilindrų eilėje „AJ6“ variklį. 1992 metais gamybą papildė kabrioletas. Tais pačiais metais V12 variklio darbinis tūris buvo padidintas, šįkart iki 6,0 litrų, o galia pasiekė 227 kW (304 AG). Kartu su varikliu buvo atnaujinta ir transmisija. Tuo pačiu automobilis buvo atnaujintas ir vizualiai - gavo aerodinamiškesnius priekinį ir galinius buferius, bei atnaujintą prietaisų skydelį viduje.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Šis automobilis neturi susijusių straipsnių.
| Jaguar modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Vidutiniai | X-Type | XE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | S-Type | XF | XF | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | XJ | XJ | XJ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | E-Pace | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | I-Pace | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | F-Pace | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | F-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GT klasės | XJS | XK | XK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Jaguar XJS TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis








Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga









