Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Subcompact | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | 1 Series | 1 Series | 1 Series | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Series M Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | 3 Series | 3 Series | 3 Series | 3 Series | 3 Series | |||||||||||||||||||||||||||
| M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Large | 5 Series | 5 Series | 5 Series | 5 Series | 5 Series | |||||||||||||||||||||||||||
| M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 Series Gran Turismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive | 7 Series | 7 Series | 7 Series | 7 Series | 7 Series | |||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | 8 Series | 8 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Series | 6 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Four door coupe | 6 Series Gran Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Z3 | Z4 | Z4 | Z4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M Z3 | M Z4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | X1 | X1 | X1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | X3 | X3 | X3 | X3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| iX3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large crossover | X6 | X6 | X6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M X6 | M X6 | M X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | X5 | X5 | X5 | X5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M X5 | M X5 | M X5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Large SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | Z8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
BMW M X6 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis













