Automobiliai
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo


- Tylus ir komfortiškas
- 6.0 L W12 su 450 AG
- Erdvus ant galinių sėdynių

- Nepatrauklus interjeras
- Brangus išlaikyti
- Vistiek tai Volkswagen...
"Tai buvo savotiškas atsakas į tai, kad Mercedes-Benz (su A klase), o vėliau ir BMW (su 1 serija) pradėjo skverbtis į Volkswagen sritį"
Phaeton yra didžiausias automobilis Volkswagen gamoje. Jis gaminamas ant Volkswagen grupės D1 platformos, kuria dalijasi su Bentley Continental GT ir Bentley Continental Flying Spur modeliais, o transmisija ir kai kurie varikliai pasiskolinti iš Audi A8. Phaeton buvo sukurtas tam, kad konkuruotų su kitais prestižiniais vokiškais automobiliais gaminamais Mercedes-Benz ir BMW. Tai buvo savotiškas atsakas į tai, kad Mercedes-Benz (su A klase), o vėliau ir BMW (su 1 serija) pradėjo skverbtis į Volkswagen sritį – nedidelių, gan nebrangių automobilių rinką. Automobilis taip pat turėjo įtvirtinti Volkswagen brendo kaip prabangių automobilių gamintojo įvaizdį, kadangi visiems įprasti VW Golf ar VW Passat pagal savo kainą pradėjo sparčiai vytis prabangesnių markių modelius. Automobilio kūrėjams buvo suteikti 10 parametų, kuriuos turėjo atitikti automobilis. Keletas jų – automobilis turėjo pasiekti 300 km/h greitį, išlaikyti interjero temperatūrą lygią 22 °C, kai už lango temperatūra siekia 50 °C. Galingiausias Phaeton variklis yra garsusis dvigubas V6 - 6.0 L W12 su 450 AG (331 kW)/6050 rpm galia, 560 Nm/2750 rpm sukimo momentu ir galėjo pagreitėti iki 100 km/h per 6.1 s. Automobilis turi gausią standartinę įrangą, suspaustu oru valdomą pakabą ir begalę įvairių prabangos elementų. Visgi Phaeton netapo sėkmingu modeliu – iš dalies dėl to, kad automobilio kaina buvo išties aukšta ir labai neįprasta kitados liaudies automobiliu tituluojamai Volkswagen markei.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Phaeton buvo didžiausias automobilis Volkswagen gamoje.
Galingiausias Phaeton variklis yra garsusis dvigubas V6 - 6.0 L W12 su 450 AG (331 kW)/6050 rpm galia, 560 Nm/2750 rpm sukimo momentu ir galėjo pagreitėti iki 100 km/h per 6.1 s.
Galingiausias Phaeton variklis yra garsusis dvigubas V6 - 6.0 L W12 su 450 AG (331 kW)/6050 rpm galia, 560 Nm/2750 rpm sukimo momentu ir galėjo pagreitėti iki 100 km/h per 6.1 s.

|
|||||
|
|||||
|
|||||
Klausimai apie šį automobilį
Turite klausimų apie šį automobilį? Klauskite mūsų lankytojų:
Volkswagen modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mini | Lupo | Fox | |||||||||||||||||||||||||||||||
up! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Polo | Polo | Polo | Polo | Polo | ||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | |||||||||||||||||||||||||||
Vento | Bora | Jetta | Jetta | Jetta | |||||||||||||||||||||||||||||
New Beetle | Beetle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | |||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | Phaeton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Corrado | Scirocco | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | Passat CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arteon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | Eos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | T-Cross | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | T-Roc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Tiguan | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Touareg | Touareg | Touareg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Atlas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Amarok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Golf Plus | Golf Sportsvan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Touran | Touran | Touran | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Sharan | Sharan | Sharan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Transporter | Transporter | Transporter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caddy | Caddy | Caddy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Crafter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji |
Volkswagen Phaeton TOP KONKURENTAI
VIDEO
Išskirtiniai automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |