Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Išskirtinis dizaino stilius
- Įdomus interjero stilius
- Komfortiškas ir tylus
TRŪKUMAI
- Ne visiems patiks vairuotojo pozicija
- Automatinė pavarų dėžė
- Aukšta kaina
- Dinamiškas
- Gera garso izoliacija
- Gera pavarų dėžė
- Gerai valdomas
- Gera įranga
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Peugeot modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 207 | 206 | 208 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | 306 | 307 | 308 | 308 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||
408 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | 405 | 406 | 407 | 508 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||
Dideli | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | 406 Coupe | 407 Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||
RCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | 2008 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | 3008 | 3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | 4008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | 4007 | 5008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Landtrek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | 5008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Traveller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Partner | Partner | Partner | Rifter | ||||||||||||||||||||||||||||
Bipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Boxer | Boxer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expert | Expert | Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Peugeot 308 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis