Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Mitsubishi Carisma yra nedidelis šeimos automobilis gamintas nuo 1995 iki 2004 metų. Automobilio vardas kildinamas iš angliško žodžio “car” ir graikiško “kharisma” reiškiančio “charizmą". Carisma buvo gaminamas su 4 durų sedano ir 5 durų hečbeko kėbulais. Automobilis dalinosi važiuokle su Volvo S40 automobiliu ir turėjo benzininius variklius nuo 1.3 L iki 1.8 L, dyzelinį 1.8 L Gdi ir turbodyzelinį 1.9 L TD su 90 AG (67 kW) galia pasiskolintą iš Renault. Nepaisant vardo Carisma automobilis turėjo palyginti neišsiskiriantį dizainą orientuotą į konservatyvų Europos pirkėją. Automobilis Mitsubishi gamoje stovėjo tarp Lancer ir Galant modelių. Kuomet Carisma gamyba buvo užbaigta, į jos vietą stojosi Lancer.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
| Patalpino: gedas |
Mitsubishi Carisma II 1.9 DiD 75 kW |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Gera trauka,mazos kuro snaudos,daugvietos salone bei bagazinej
Kietoka pakaba,sunkokas vairas,dazniausiai plysta vairuotojo sedyne
|
| Bendras automobilio aprašas |
| Mano nuomone puikus automobilis,75 kW varikliai daug geresni nei senieji 66 kW del kuro sistemos.kuro sanaudos juokingos,trauka tikrai gera,ypac 2 pavara smagiai vaziuoja.galbut salonas galetu but grazesnis..daug vietos tiek salone,tiek bagazinej.Pakankamai pigus automobilis kaip tokiu metu. |
| Variklis |
| kaip jau minejau,sie varikliai Reno gamintoju,labai geri-galios tikrai nemazai,o kuro sanaudos mieste 5.4 ir dar maziau,jei moki delikatniai vaziuot.Tereikia laiku pasikeisti tepalus ir dirza,tuomet problemu nekils. |
| Eksploatacijos kaštai, nuvertėjimas |
| Detales tinka nuo Volvo ir Reno,tikrai nebrangios,varikli remontuoti patogu,pakankamai vietos po kapotu. |
| Patarimai perkančiajam |
| Tiesiog gerai apziureti automobili,nepatingeti nusiimti nuo variklio apsaugini dangti,ir paziuret pagrindinio dirzo nusidevejima. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 3)
| Mitsubishi modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Space Star | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Colt | Colt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Colt | Colt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lancer | Lancer | Lancer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | Lancer Evo | |||||||||||||||||||||||||
| Carisma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Galant | Galant | Galant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Eclipse | Eclipse | Eclipse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | ASX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Outlander | Outlander | Outlander | Outlander | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eclipse Cross | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Pajero | Pajero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Endeavor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | L200 | L200 | L200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Space Star | |||||||||||||||||||||||||||||||
| i-MiEV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Space Wagon | Space Wagon | Grandis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | 3000 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Carisma TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis





Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga






