Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Simpatiškas išorės dizainas
- Gera erdvė ant galinių sėdynių
- Geri dyzeliniai varikliai
TRŪKUMAI
- Nėra hečbeko versijos
- Lėtas pavarų perjungimas
- Salono kokybė galėtų būti geresnė
Peugeot 407 buvo gaminamas sedano, kupė ir universalo kėbulais su dyzeliniais ir benzininiais varikliais. Benzininių variklių darbinis tūris yra nuo 1.8 iki 3.0 litro, tuo tarpu dyzeliai yra 1.6, 2.0, 2.2 ir 2.7 litro V6. 407 pakeitė nepaprastai sėkmingą Peugeot 406 modelį. Aptakus Peugeot 407 automobilio dizainas buvo išties išskirtinis su didelėmis priekinėmis grotelėmis, aukšta variklio gaubto linija ir nuožulniu priekiniu stiklu – tai naujas Peugeot stilius, kurį išlaikė beveik visi to meto Peugeot modeliai. Jo aiškios ir drąsios linijos pabrėžia tvirtą stotą ir išryškina elegantišką ir dinamišką siluetą. Automobilis taip pat pasižymi saugumu - Euro NCAP saugumo bandymuose Peugeot 407 modelis gavo 34 iš 37 galimų balų bei 5 žvaigždutes.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
| Patalpino: Laimis | 2024-08-01 |
81kw 2006 |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Ekonomiškas,pakankamai talpus,konfortiškas,geras dizainas
Specifinio remonto reikia dėl pečiuko sklendžiu jei sulužta
|
Variklio darbinis tūris, l: 1,6
Kuro tipas: Dyzelinas
Degalų sąnaudos mieste, l/100km: 7,0
Degalų sąnaudos užmiestyje, l/100km: 6,0
Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km: 6,5 |
| Bendras automobilio aprašas |
| Buvo labai patikimas Tik einami remontai Išskyrus sulužo pečiuko sklendės ir liko tik šaltas vėjelis. Bet Bemdrai paėmus labai patikimas ergonomiškas ir ekonomiškas |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 3)
| Peugeot modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 207 | 206 | 208 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | 306 | 307 | 308 | 308 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | 406 | 407 | 508 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | 406 Coupe | 407 Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | 2008 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | 3008 | 3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | 4008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | 4007 | 5008 | 5008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Landtrek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | 5008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Traveller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Partner | Partner | Partner | Rifter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Boxer | Boxer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Expert | Expert | Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 407 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis















