Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
| Patalpino: Tomas | 2025-01-05 |
Keistas prancūzas |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Talpus
Nelabai patikimas
|
Variklio darbinis tūris, l: 1,5
Kuro tipas: Dyzelinas
Degalų sąnaudos mieste, l/100km: 7,0
Degalų sąnaudos užmiestyje, l/100km: 6,0
Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km: 6,5 |
| Bendras automobilio aprašas |
| Keistas automobilis. Gana konfortiška pakaba, nesistengia išpurtyti dušios iš kūno kaip pvz. VW cady , pridėta nemažai konforto įrangos, vidaus ergonomika kai kas visai nieko, kai kas visai ne kažką. Mažas kampuotas vairas, ko pasekoja mašina nervingai vairuojasi. Nupirkau iš Autovici (dabar Stellauto) 5 metų senumo, su pusmečio garantija. Po mėnesio sustojo, neužsivedė, pagal garantiją pakeitė visą kuro sistemą, aiškino, kad kuras piltas nekokybiškas. Mano žiniomis kuro siurblys dyla ir varo į purkštukus aliuminio pudrą. Dar po kelių mėnesių prakiuro adblue žarnos, išprogramavau tą reikalą, pakeist žarnas kainuoja apie 450 pinigų Kelis kartus be važiuojant užsidegė krūvą klaidų, ABS, ESR, rankinio stabdžio, variklio ir tt. Užgesinus užvedus variklį, klaidų sumažėja, pavažinejus kelias dienas, dingo visos klaidos. Mašina pati susiremontuoja...... Greičiau važiuoti nei 115- 120 km nebekonfortiška, nes didelis aerodinaminis triukšmas, nors variklio apsukos nėra didelės. Automašina gamintojo deklaruojama kaip šeimyninis automobilis, turi būti visiškai durnas, kad vežioti su tokia būda šeimą. Kaip ,,kablukas'' darbui, visai nieko, bet galėtų būti patikimesnis. Nežinau ar galiu rekomenduoti automobilį |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 2)
| Peugeot modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 207 | 206 | 208 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | 306 | 307 | 308 | 308 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | 406 | 407 | 508 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | 406 Coupe | 407 Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | 2008 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | 3008 | 3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | 4008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | 4007 | 5008 | 5008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Landtrek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | 5008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Traveller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Partner | Partner | Partner | Rifter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Boxer | Boxer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Expert | Expert | Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot Rifter TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis



















