Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Talpi bagažinė
- Saugumo įranga
- Tinkamas bekelėje
- Penkerių metų garantija
TRŪKUMAI
- Nuviliantis išorės ir salono dizainas
- Standi pakaba
- Ne itin ekonomiškas
Hyundai Tucson yra kompaktiškas SUV gaminamas ant Elantra platformos kartu su Kia Sportage ir yra pozicionuojamas žemiau Santa Fe visureigio. Tucson yra mėgstamas dėl patogumo, erdvės ir geros kainos. Standartinėje įrangoje yra oro kondicionierius, autopilotas, šešios oro pagalvės, elektroninė stabilumo kontrolės sistema, CD grotuvas, lengvojo lydinio ratlankiai ir gan kokybiškas interjeras. Galines sėdynes galima sulankstyti ir gauti didelę erdvę net labai ilgiems kroviniams. Vienas pagrindinių Tucson privalumų yra saugumo įranga – priekinės, šoninės oro pagalvės sėdynėse ir šoninės užuolaidų tipo oro pagalvės tiek priekiniams, tiek galiniams keleiviams.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Patalpino: Kęstas | 2016-02-26 |
Geras auto |
Mano vertinimas:
Rekomenduoju:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Salonas erdvus ,paprastas,vairas lengvas,garso izoliacija normali.
Kol kas neradau .
|
Pagaminimo metai: 2007
Variklio darbinis tūris, l: 2,0
Kuro tipas: Dyzelinas
Pavarų dėžė: Mechaninė
Kėbulo tipas: Visureigis
Degalų sąnaudos mieste, l/100km: 8,2
Degalų sąnaudos užmiestyje, l/100km: 6,8
Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km: 7,1 |
Bendras automobilio aprašas |
Turiu automobilį keletas mėnesių,pirktas naudotas iš Prancuzijos su 137000 km (tikrinau ) .Patikrinus pagal VIN kodą - buvo daužta d.pusė,bet sutvarkyta gerai tikrinau servise. Taip pirmas įspudys geras,kaip buvau radęs ,nevisai pelnytai žmonės bijo kitų markių auto. Aišku čia ne Mersas ir ne BMW ,bet kiekvienam pagal savo norą ir kišenę. Kuro sąnaudos kaip ir bet kuriam auto,kaip važiusi.Užvedus rodos garsokai dirba dyzelis,bet važiuojan garso izoliacija normali,radijos garsinti nereikia.Ką pastebėjau - prie buvusių šalčių vedasi gerai ir šildo gerai ir greitai. |
Variklis |
Variklis dirba taip kaip ir kiti ( garsas ) .Nupirkus keičiau pagrindinio diržo komplektą, su darbais servise sumokejau 250 EUR. Pasikeičiau variklio alyvą ( sintetinę 5,9 litr.) ir filtrus dar 60 EUR. Viskas kitkas OK. Važiavimas malonus ,važiuojant 125 km/val. gana tylu,kuro sąnaudas rodo apie 7 litr. |
Eksploatacijos kaštai, nuvertėjimas |
Kiek nuvertėja ,nežinau, kol kas pardavinėti nesiruošiu. Detalės gana nebrangios Taip vertas auto. |
Patarimai perkančiajam |
Jei rimtai nusiteikęs,pasitikrink pagal VIN kodą,galima ir servise. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 20)
Hyundai modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | i10 | i10 | i10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Accent | Accent | Accent | |||||||||||||||||||||||||||||
Getz | i20 | i20 | i20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | |||||||||||||||||||||||||||
i30 | i30 | i30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Sonata | Sonata | i40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Grandeur | Grandeur | Grandeur | |||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | Genesis | Genesis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Coupe | Coupe | Coupe | Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Kona | Kona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bayon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Tucson | ix35 | Tucson | Tucson | ||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Terracan | |||||||||||||||||||||||||||||||
ix55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Matrix | ix20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Trajet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | H-1 | H-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Hyundai Tucson TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis