Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Unikalaus stiliaus automobilis
- Gera standartinė įranga
- Interjero medžiagos
TRŪKUMAI
- Silpni varikliai
- Maža erdvė ant galinių sėdynių
- Neitin sportiškas kelyje
"Veloster pakeičia seniau gamintą Coupe modelį ir užpildo atsiradusią sportiško ir jaunatviško automobilio nišą Hyundai gamoje"
Šiais ekonomijos ir praktiškumo laikais retai kada tenka susipažinti su įdomesniu automobiliu. Neabejotinai vienas iš jų yra sportiškas kupė Hyundai Veloster. Automobilis išsiskiria ne tik patraukliu dizainu (atrodo, kad Hyundai kompanija pagaliau užčiuopė savo stiliaus giją), bet ir tuo, kad vienoje kėbulo pusėje turi vienerias, o kitoje – dvejas duris. Kam kupė automobiliui dvi durelės? Atsakymas paprastas - pabandykite ankštoje automobilių aikštelėje išlipti iš pastatyto automobilio per vairuotojo duris. Jos didelės, plačiai atsidaro ir net tolokai pastatytas kitas automobilis gali tapti rimta kliūtimi išlipti. Tiesa, kodėl gamintojas dvi dureles paliko tik vienoje pusėje – atsakymą rasti sunku. Ištiesų Veloster pakeičia seniau gamintą Coupe modelį ir užpildo atsiradusią sportiško ir jaunatviško automobilio nišą Hyundai gamoje. Veloster gali pasigirti gausia bazine įranga – automatinė klimato kontrolės sistema, lietimui jautrus ekranas ir daugybe kitų komforto ir saugumo sistemų. Pažvelgus į vidų akivaizdu – dizaineriams buvo suteikta laisvė. Akys grožisi drąsiomis linijomis, o pirštai nebloga medžiagų kokybe. Ant galinių sėdynių gana patogiai įsitaisys du suaugę keleiviai, o bagažinės skyrius yra tikrai nemažas ir siekia 320 litrų. Automobilis gali būti komplektuojamas su 6 pavarų mechanine arba automatine pavarų dėže su dviguba sankaba. Tiesa bazinis 1,6 L 138 AG agregatas daugiau negu kuklus. Šis modelis iki 100 km/h įsibėgėja lėčiau nei per 10 sek., o tai yra labai labai lėtai. Pakaba gana komfortiška – lengvai sugeria duobes, tačiau stabilumas nėra paaukotas, todėl posūkiuose automobilis kelio laikosi išties gerai. Vairo mechanizmas tiksliai subalansuotas ir visa tai vairuotojui suteikia galybę puikių emocijų.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
Hyundai modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | i10 | i10 | i10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Accent | Accent | Accent | |||||||||||||||||||||||||||||
Getz | i20 | i20 | i20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | |||||||||||||||||||||||||||
i30 | i30 | i30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Sonata | Sonata | i40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Grandeur | Grandeur | Grandeur | |||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | Genesis | Genesis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Coupe | Coupe | Coupe | Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Kona | Kona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bayon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Tucson | ix35 | Tucson | Tucson | ||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Terracan | |||||||||||||||||||||||||||||||
ix55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Matrix | ix20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Trajet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | H-1 | H-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Hyundai Veloster TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis